aeb352
befriend the machine
| # | Player | Faction | VP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechanema | 40 | ||||||||
New achievementCoin-Flip ConquerorWin with total victory points is second-place victory points.Lucky ThirteenWin with exactly 13 sector victory points.Cash CushionAt least 5 money.Trio3 players. | ||||||||||
| 2 | The Exiles | 40 | ||||||||
New achievementEvery SizeCareer: DISTINCT(player count) covers {2,3,4,5,6}.Career Discovery HunterCareer: sum(discovery tiles kept) at least 25.Decennial DiplomatDISTINCT(faction) across games at least 10.Five-Variant Setting TourCareer: distinct (Advanced AI,Worlds Afar,rift,guardians) at least 5.Orbital HuggerAt least 8 orbitals on the board.Setting Tourist IICareer: distinct(variant tuples) at least 5.Twelve Factions PlayedCareer: distinct factions in any record at least 10.Ancient Half-TourCareer: at least 10 distinct ancient parts equipped. | ||||||||||
| 3 | Descendants of Draco | 24 | ||||||||
New achievementMuon PowerMuon Source on ship blueprints.Phoenix RisingPrevious game last place, next game Win.Quartet of Player CountsCareer: at least 4 distinct player count values.RivalryCOUNT same co-player at least 5.Science VaultAt least 25 science.ColonistAt least 5 controlled sectors.Curious MindAt least 1 discovery tiles cashed in for victory points.Diverse CommanderDISTINCT(faction) across games at least 5. | ||||||||||
Final map
Open full size