
Games
312
Wins
75
Win rate
24.0%
Avg VP
31.0
Best VP
66
Avg rank
2.74
Win uplift
-3.9
Average VP breakdown
Where the points come from, per game| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 13.1 | |
| Reputation VP | 8.8 | |
| Discovery VP | 3.5 | |
| Tech VP | 3.4 | |
| Monolith VP | 1.5 | |
| Ambassador VP | 0.5 | |
| Minor species VP | 0.3 |
Head-to-head vs other factions
Only games where both factions were at the table| Opponent faction | Shared games | Ahead | Behind | Tied | Ahead % | Avg VP diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion Hegemony | 148 | 66 | 82 | 0 | 44.6% | -1.4 |
| Hydran Progress | 145 | 68 | 77 | 0 | 46.9% | -0.4 |
| Terran | 128 | 66 | 62 | 0 | 51.6% | +1.5 |
| Planta | 116 | 53 | 63 | 0 | 45.7% | -2.7 |
| Descendants of Draco | 99 | 47 | 52 | 0 | 47.5% | +0.5 |
| Rho Indi Syndicate | 90 | 42 | 48 | 0 | 46.7% | +0.3 |
| Eridani Empire | 86 | 50 | 36 | 0 | 58.1% | +2.1 |
| The Exiles | 85 | 34 | 51 | 0 | 40.0% | -3.7 |
| Wardens of Magellan | 75 | 37 | 38 | 0 | 49.3% | +0.6 |
| Enlightened of Lyra | 61 | 26 | 35 | 0 | 42.6% | +0.1 |
Top players
Commanders who piloted Mechanema the most| # | Commander | Games | Wins | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 9.1% | 28.6 | |
| 2 | 9 | 2 | 22.2% | 32.6 | |
| 3 | 9 | 0 | 0.0% | 24.9 | |
| 4 | 8 | 5 | 62.5% | 43.0 | |
| 5 | 8 | 4 | 50.0% | 36.6 | |
| 6 | 7 | 2 | 28.6% | 31.7 | |
| 7 | 7 | 1 | 14.3% | 31.7 | |
| 8 | 6 | 3 | 50.0% | 38.7 | |
| 9 | 6 | 0 | 0.0% | 28.7 | |
| 10 | 5 | 3 | 60.0% | 39.4 | |
| 11 | 5 | 3 | 60.0% | 39.6 | |
| 12 | 5 | 2 | 40.0% | 27.0 | |
| 13 | 5 | 2 | 40.0% | 30.2 | |
| 14 | 5 | 1 | 20.0% | 31.0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0.0% | 28.2 |
Top techs researched
Most-researched techs (pick-rate = % of Mechanema games they appear in)| Tech | Category | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid | 312 | 100.0% | 24.0% | 31.0 | |
| Military | 186 | 59.6% | 23.7% | 31.0 | |
| Grid | 176 | 56.4% | 22.2% | 30.8 | |
| Grid | 169 | 54.2% | 27.2% | 32.2 | |
| Grid | 137 | 43.9% | 32.8% | 32.5 | |
| Military | 136 | 43.6% | 19.9% | 29.6 | |
| Grid | 113 | 36.2% | 39.8% | 35.8 | |
| Military | 99 | 31.7% | 24.2% | 31.8 | |
| Grid | 95 | 30.4% | 26.3% | 32.2 | |
| Nano | 91 | 29.2% | 28.6% | 30.7 | |
| Military | 84 | 26.9% | 22.6% | 31.3 | |
| Grid | 84 | 26.9% | 21.4% | 31.3 | |
| Nano | 81 | 26.0% | 35.8% | 34.6 | |
| Nano | 80 | 25.6% | 30.0% | 33.4 | |
| Rare | 76 | 24.4% | 34.2% | 33.5 | |
| Nano | 61 | 19.6% | 24.6% | 31.2 | |
| Rare | 60 | 19.2% | 31.7% | 33.0 | |
| Grid | 59 | 18.9% | 32.2% | 33.6 | |
| Grid | 59 | 18.9% | 13.6% | 29.9 | |
| Nano | 51 | 16.3% | 37.3% | 38.2 |
Top Ancient discoveries
Ancient techs this faction bolts onto blueprints the most| Discovery | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 8.7% | 22.2% | 34.5 | |
| 24 | 7.7% | 41.7% | 32.6 | |
| 24 | 7.7% | 25.0% | 31.0 | |
| 23 | 7.4% | 30.4% | 33.0 | |
| 23 | 7.4% | 26.1% | 30.2 | |
| 22 | 7.1% | 18.2% | 33.2 | |
| 22 | 7.1% | 36.4% | 31.8 | |
| 21 | 6.7% | 42.9% | 35.0 | |
| 20 | 6.4% | 35.0% | 34.2 | |
| 19 | 6.1% | 36.8% | 32.8 | |
| 18 | 5.8% | 33.3% | 33.6 | |
| 17 | 5.4% | 23.5% | 31.9 | |
| 16 | 5.1% | 25.0% | 31.3 | |
| 16 | 5.1% | 18.8% | 28.5 | |
| 15 | 4.8% | 40.0% | 34.5 |
Top sectors controlled
Sector tiles this faction holds at game end the most| Sector | Times held | Control % | Win % (held) | Avg VP / hold |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 91.7% | 26.9% | 3.0 | |
| 86 | 27.6% | 60.5% | 4.0 | |
| 56 | 17.9% | 37.5% | 2.0 | |
| 54 | 17.3% | 29.6% | 2.0 | |
| 53 | 17.0% | 37.7% | 2.0 | |
| 50 | 16.0% | 20.0% | 2.0 | |
| 50 | 16.0% | 20.0% | 2.0 | |
| 47 | 15.1% | 38.3% | 2.0 | |
| 47 | 15.1% | 44.7% | 2.0 | |
| 47 | 15.1% | 40.4% | 4.0 | |
| 45 | 14.4% | 31.1% | 2.0 | |
| 44 | 14.1% | 20.5% | 1.0 | |
| 41 | 13.1% | 36.6% | 1.0 | |
| 41 | 13.1% | 22.0% | 2.0 | |
| 41 | 13.1% | 34.1% | 3.0 |