
Games
289
Wins
71
Win rate
24.6%
Avg VP
30.9
Best VP
59
Avg rank
2.73
Win uplift
-2.5
Average VP breakdown
Where the points come from, per game| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 13.2 | |
| Reputation VP | 8.9 | |
| Tech VP | 3.5 | |
| Discovery VP | 3.4 | |
| Monolith VP | 1.4 | |
| Ambassador VP | 0.5 | |
| Minor species VP | 0.3 |
Head-to-head vs other factions
Only games where both factions were at the table| Opponent faction | Shared games | Ahead | Behind | Tied | Ahead % | Avg VP diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion Hegemony | 139 | 60 | 79 | 0 | 43.2% | -1.9 |
| Hydran Progress | 135 | 67 | 68 | 0 | 49.6% | -0.0 |
| Terran | 116 | 60 | 56 | 0 | 51.7% | +1.7 |
| Planta | 106 | 49 | 57 | 0 | 46.2% | -2.3 |
| Descendants of Draco | 94 | 44 | 50 | 0 | 46.8% | +0.0 |
| Rho Indi Syndicate | 83 | 40 | 43 | 0 | 48.2% | +0.9 |
| Eridani Empire | 82 | 48 | 34 | 0 | 58.5% | +2.2 |
| The Exiles | 77 | 30 | 47 | 0 | 39.0% | -4.1 |
| Wardens of Magellan | 70 | 34 | 36 | 0 | 48.6% | +0.4 |
| Enlightened of Lyra | 53 | 23 | 30 | 0 | 43.4% | +1.0 |
Top players
Commanders who piloted Mechanema the most| # | Commander | Games | Wins | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 10.0% | 28.3 | |
| 2 | 9 | 2 | 22.2% | 32.6 | |
| 3 | 8 | 5 | 62.5% | 43.0 | |
| 4 | 7 | 4 | 57.1% | 37.0 | |
| 5 | 7 | 1 | 14.3% | 31.7 | |
| 6 | 6 | 2 | 33.3% | 34.0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0.0% | 28.7 | |
| 8 | 5 | 3 | 60.0% | 39.4 | |
| 9 | 5 | 3 | 60.0% | 39.6 | |
| 10 | 5 | 2 | 40.0% | 27.0 | |
| 11 | 5 | 2 | 40.0% | 33.2 | |
| 12 | 5 | 2 | 40.0% | 30.2 | |
| 13 | 5 | 1 | 20.0% | 31.0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0.0% | 23.2 | |
| 15 | 5 | 0 | 0.0% | 28.2 |
Top techs researched
Most-researched techs (pick-rate = % of Mechanema games they appear in)| Tech | Category | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid | 289 | 100.0% | 24.6% | 30.9 | |
| Military | 174 | 60.2% | 24.7% | 31.1 | |
| Grid | 159 | 55.0% | 23.3% | 30.9 | |
| Grid | 158 | 54.7% | 29.1% | 32.6 | |
| Grid | 132 | 45.7% | 32.6% | 32.2 | |
| Military | 123 | 42.6% | 19.5% | 29.2 | |
| Grid | 105 | 36.3% | 40.0% | 35.9 | |
| Military | 91 | 31.5% | 25.3% | 32.2 | |
| Grid | 91 | 31.5% | 26.4% | 32.1 | |
| Nano | 86 | 29.8% | 27.9% | 30.3 | |
| Military | 77 | 26.6% | 22.1% | 31.2 | |
| Grid | 77 | 26.6% | 22.1% | 31.2 | |
| Nano | 76 | 26.3% | 34.2% | 34.2 | |
| Nano | 72 | 24.9% | 30.6% | 33.6 | |
| Rare | 70 | 24.2% | 34.3% | 33.1 | |
| Nano | 59 | 20.4% | 23.7% | 31.3 | |
| Rare | 57 | 19.7% | 31.6% | 32.9 | |
| Grid | 55 | 19.0% | 30.9% | 33.4 | |
| Grid | 46 | 15.9% | 13.0% | 29.9 | |
| Nano | 44 | 15.2% | 36.4% | 37.8 |
Top Ancient discoveries
Ancient techs this faction bolts onto blueprints the most| Discovery | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 9.0% | 23.1% | 35.1 | |
| 23 | 8.0% | 43.5% | 32.3 | |
| 23 | 8.0% | 26.1% | 30.7 | |
| 22 | 7.6% | 31.8% | 33.0 | |
| 22 | 7.6% | 22.7% | 29.9 | |
| 21 | 7.3% | 19.0% | 33.8 | |
| 21 | 7.3% | 42.9% | 35.0 | |
| 21 | 7.3% | 38.1% | 31.9 | |
| 20 | 6.9% | 35.0% | 34.2 | |
| 19 | 6.6% | 36.8% | 32.8 | |
| 17 | 5.9% | 35.3% | 33.7 | |
| 17 | 5.9% | 23.5% | 31.9 | |
| 16 | 5.5% | 25.0% | 31.3 | |
| 14 | 4.8% | 21.4% | 27.8 | |
| 12 | 4.2% | 41.7% | 33.8 |
Top sectors controlled
Sector tiles this faction holds at game end the most| Sector | Times held | Control % | Win % (held) | Avg VP / hold |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 92.4% | 27.3% | 3.0 | |
| 80 | 27.7% | 62.5% | 4.0 | |
| 53 | 18.3% | 39.6% | 2.0 | |
| 48 | 16.6% | 29.2% | 2.0 | |
| 48 | 16.6% | 18.8% | 2.0 | |
| 48 | 16.6% | 39.6% | 2.0 | |
| 45 | 15.6% | 46.7% | 2.0 | |
| 45 | 15.6% | 42.2% | 4.0 | |
| 44 | 15.2% | 36.4% | 2.0 | |
| 42 | 14.5% | 21.4% | 1.0 | |
| 42 | 14.5% | 21.4% | 2.0 | |
| 41 | 14.2% | 34.1% | 2.0 | |
| 39 | 13.5% | 23.1% | 2.0 | |
| 39 | 13.5% | 35.9% | 3.0 | |
| 38 | 13.1% | 36.8% | 1.0 |