
Games
369
Wins
90
Win rate
24.4%
Avg VP
30.9
Best VP
66
Avg rank
2.79
Win uplift
-1.7
Average VP breakdown
Where the points come from, per game| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 12.8 | |
| Reputation VP | 8.9 | |
| Discovery VP | 3.7 | |
| Tech VP | 3.5 | |
| Monolith VP | 1.4 | |
| Ambassador VP | 0.5 | |
| Minor species VP | 0.3 |
Head-to-head vs other factions
Only games where both factions were at the table| Opponent faction | Shared games | Ahead | Behind | Tied | Ahead % | Avg VP diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terran | 180 | 88 | 92 | 0 | 48.9% | +0.5 |
| Orion Hegemony | 179 | 80 | 99 | 0 | 44.7% | -1.6 |
| Hydran Progress | 169 | 82 | 87 | 0 | 48.5% | -0.3 |
| Planta | 130 | 61 | 69 | 0 | 46.9% | -1.7 |
| Rho Indi Syndicate | 117 | 51 | 66 | 0 | 43.6% | -0.5 |
| Descendants of Draco | 113 | 54 | 59 | 0 | 47.8% | +0.9 |
| The Exiles | 100 | 41 | 59 | 0 | 41.0% | -2.6 |
| Eridani Empire | 96 | 52 | 44 | 0 | 54.2% | +1.1 |
| Wardens of Magellan | 87 | 42 | 45 | 0 | 48.3% | +0.3 |
| Enlightened of Lyra | 69 | 29 | 40 | 0 | 42.0% | -0.7 |
Top players
Commanders who piloted Mechanema the most| # | Commander | Games | Wins | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 0.0% | 23.0 | |
| 2 | 11 | 1 | 9.1% | 28.6 | |
| 3 | 9 | 2 | 22.2% | 32.6 | |
| 4 | 9 | 2 | 22.2% | 32.1 | |
| 5 | 8 | 6 | 75.0% | 41.5 | |
| 6 | 8 | 5 | 62.5% | 43.0 | |
| 7 | 8 | 4 | 50.0% | 36.6 | |
| 8 | 8 | 3 | 37.5% | 38.1 | |
| 9 | 7 | 2 | 28.6% | 31.7 | |
| 10 | 7 | 0 | 0.0% | 29.1 | |
| 11 | 6 | 2 | 33.3% | 30.0 | |
| 12 | 6 | 1 | 16.7% | 29.7 | |
| 13 | 6 | 0 | 0.0% | 35.5 | |
| 14 | 5 | 3 | 60.0% | 39.4 | |
| 15 | 5 | 3 | 60.0% | 39.6 |
Top techs researched
Most-researched techs (pick-rate = % of Mechanema games they appear in)| Tech | Category | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid | 369 | 100.0% | 24.4% | 30.9 | |
| Military | 225 | 61.0% | 23.6% | 30.9 | |
| Grid | 215 | 58.3% | 21.9% | 30.6 | |
| Grid | 197 | 53.4% | 26.9% | 32.1 | |
| Military | 155 | 42.0% | 19.4% | 29.4 | |
| Grid | 154 | 41.7% | 31.8% | 32.3 | |
| Grid | 139 | 37.7% | 40.3% | 36.0 | |
| Military | 121 | 32.8% | 24.0% | 31.8 | |
| Grid | 110 | 29.8% | 30.9% | 33.2 | |
| Nano | 104 | 28.2% | 28.8% | 31.1 | |
| Grid | 103 | 27.9% | 21.4% | 31.2 | |
| Military | 101 | 27.4% | 23.8% | 31.3 | |
| Nano | 95 | 25.7% | 36.8% | 35.1 | |
| Rare | 94 | 25.5% | 30.9% | 32.9 | |
| Nano | 92 | 24.9% | 30.4% | 33.3 | |
| Nano | 75 | 20.3% | 29.3% | 31.9 | |
| Grid | 74 | 20.1% | 13.5% | 30.1 | |
| Grid | 70 | 19.0% | 31.4% | 33.4 | |
| Rare | 67 | 18.2% | 31.3% | 32.4 | |
| Nano | 58 | 15.7% | 41.4% | 39.0 |
Top Ancient discoveries
Ancient techs this faction bolts onto blueprints the most| Discovery | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 9.2% | 38.2% | 32.2 | |
| 31 | 8.4% | 22.6% | 33.8 | |
| 29 | 7.9% | 27.6% | 32.2 | |
| 28 | 7.6% | 32.1% | 32.0 | |
| 27 | 7.3% | 25.9% | 30.1 | |
| 24 | 6.5% | 16.7% | 31.9 | |
| 24 | 6.5% | 25.0% | 31.0 | |
| 24 | 6.5% | 45.8% | 35.4 | |
| 22 | 6.0% | 36.4% | 34.3 | |
| 22 | 6.0% | 31.8% | 31.5 | |
| 20 | 5.4% | 25.0% | 32.3 | |
| 20 | 5.4% | 30.0% | 31.9 | |
| 18 | 4.9% | 22.2% | 30.3 | |
| 18 | 4.9% | 38.9% | 35.2 | |
| 18 | 4.9% | 27.8% | 32.7 |
Top sectors controlled
Sector tiles this faction holds at game end the most| Sector | Times held | Control % | Win % (held) | Avg VP / hold |
|---|---|---|---|---|
| 325 | 88.1% | 28.0% | 3.0 | |
| 107 | 29.0% | 60.7% | 4.0 | |
| 64 | 17.3% | 37.5% | 2.0 | |
| 63 | 17.1% | 39.7% | 2.0 | |
| 60 | 16.3% | 40.0% | 4.0 | |
| 59 | 16.0% | 30.5% | 2.0 | |
| 57 | 15.4% | 35.1% | 2.0 | |
| 57 | 15.4% | 45.6% | 2.0 | |
| 56 | 15.2% | 17.9% | 2.0 | |
| 55 | 14.9% | 21.8% | 2.0 | |
| 53 | 14.4% | 34.0% | 2.0 | |
| 51 | 13.8% | 33.3% | 1.0 | |
| 48 | 13.0% | 20.8% | 2.0 | |
| 47 | 12.7% | 21.3% | 1.0 | |
| 46 | 12.5% | 26.1% | 2.0 |