
Games
169
Wins
28
Win rate
16.6%
Avg VP
27.7
Best VP
51
Avg rank
3.08
Win uplift
-13.5
Average VP breakdown
Where the points come from, per game| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 10.4 | |
| Reputation VP | 8.8 | |
| Tech VP | 3.5 | |
| Discovery VP | 3.4 | |
| Monolith VP | 0.7 | |
| Minor species VP | 0.6 | |
| Ambassador VP | 0.4 |
Head-to-head vs other factions
Only games where both factions were at the table| Opponent faction | Shared games | Ahead | Behind | Tied | Ahead % | Avg VP diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanema | 96 | 44 | 52 | 0 | 45.8% | -1.1 |
| Terran | 74 | 36 | 38 | 0 | 48.6% | -1.1 |
| Orion Hegemony | 73 | 25 | 48 | 0 | 34.2% | -7.1 |
| Hydran Progress | 72 | 19 | 53 | 0 | 26.4% | -5.6 |
| Planta | 61 | 22 | 39 | 0 | 36.1% | -3.6 |
| Descendants of Draco | 52 | 23 | 29 | 0 | 44.2% | -3.0 |
| The Exiles | 44 | 17 | 27 | 0 | 38.6% | -3.2 |
| Rho Indi Syndicate | 43 | 16 | 27 | 0 | 37.2% | -3.7 |
| Wardens of Magellan | 40 | 21 | 19 | 0 | 52.5% | +1.2 |
| Enlightened of Lyra | 25 | 5 | 20 | 0 | 20.0% | -10.9 |
Top players
Commanders who piloted Eridani Empire the most| # | Commander | Games | Wins | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 22.2% | 34.0 | |
| 2 | 9 | 0 | 0.0% | 28.2 | |
| 3 | 7 | 0 | 0.0% | 17.6 | |
| 4 | 6 | 1 | 16.7% | 27.0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0.0% | 35.8 | |
| 6 | 6 | 0 | 0.0% | 25.0 | |
| 7 | 5 | 2 | 40.0% | 33.2 | |
| 8 | 5 | 0 | 0.0% | 21.0 | |
| 9 | 4 | 2 | 50.0% | 34.3 | |
| 10 | 4 | 2 | 50.0% | 34.5 | |
| 11 | 4 | 1 | 25.0% | 34.3 | |
| 12 | 4 | 1 | 25.0% | 36.3 | |
| 13 | 3 | 3 | 100.0% | 39.0 | |
| 14 | 3 | 2 | 66.7% | 40.3 | |
| 15 | 3 | 1 | 33.3% | 27.3 |
Top techs researched
Most-researched techs (pick-rate = % of Eridani Empire games they appear in)| Tech | Category | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Military | 169 | 100.0% | 16.6% | 27.7 | |
| Nano | 169 | 100.0% | 16.6% | 27.7 | |
| Grid | 168 | 99.4% | 16.7% | 27.7 | |
| Nano | 120 | 71.0% | 18.3% | 29.0 | |
| Grid | 92 | 54.4% | 23.9% | 30.8 | |
| Grid | 91 | 53.8% | 23.1% | 30.4 | |
| Military | 69 | 40.8% | 14.5% | 27.8 | |
| Grid | 69 | 40.8% | 14.5% | 28.5 | |
| Grid | 64 | 37.9% | 9.4% | 27.9 | |
| Nano | 57 | 33.7% | 19.3% | 30.0 | |
| Grid | 52 | 30.8% | 23.1% | 30.4 | |
| Nano | 49 | 29.0% | 18.4% | 31.4 | |
| Nano | 47 | 27.8% | 17.0% | 29.8 | |
| Grid | 36 | 21.3% | 11.1% | 27.6 | |
| Military | 34 | 20.1% | 14.7% | 28.1 | |
| Rare | 33 | 19.5% | 33.3% | 31.7 | |
| Nano | 30 | 17.8% | 40.0% | 36.4 | |
| Rare | 27 | 16.0% | 33.3% | 32.8 | |
| Nano | 25 | 14.8% | 24.0% | 29.2 | |
| Rare | 25 | 14.8% | 24.0% | 33.0 |
Top Ancient discoveries
Ancient techs this faction bolts onto blueprints the most| Discovery | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8.3% | 21.4% | 30.1 | |
| 12 | 7.1% | 41.7% | 32.1 | |
| 11 | 6.5% | 36.4% | 30.7 | |
| 10 | 5.9% | 10.0% | 26.4 | |
| 10 | 5.9% | 10.0% | 26.2 | |
| 10 | 5.9% | 30.0% | 30.3 | |
| 9 | 5.3% | 11.1% | 26.9 | |
| 9 | 5.3% | 22.2% | 29.8 | |
| 9 | 5.3% | 33.3% | 33.3 | |
| 8 | 4.7% | 12.5% | 25.0 | |
| 7 | 4.1% | 14.3% | 24.3 | |
| 7 | 4.1% | 28.6% | 25.0 | |
| 6 | 3.6% | 33.3% | 29.3 | |
| 6 | 3.6% | 16.7% | 25.3 | |
| 5 | 3.0% | 40.0% | 28.4 |
Top sectors controlled
Sector tiles this faction holds at game end the most| Sector | Times held | Control % | Win % (held) | Avg VP / hold |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 78.1% | 22.0% | 3.0 | |
| 29 | 17.2% | 27.6% | 2.0 | |
| 27 | 16.0% | 59.3% | 4.0 | |
| 26 | 15.4% | 34.6% | 4.0 | |
| 26 | 15.4% | 15.4% | 2.0 | |
| 25 | 14.8% | 36.0% | 2.0 | |
| 23 | 13.6% | 13.0% | 2.0 | |
| 20 | 11.8% | 5.0% | 1.0 | |
| 20 | 11.8% | 10.0% | 1.0 | |
| 20 | 11.8% | 20.0% | 2.0 | |
| 20 | 11.8% | 30.0% | 2.0 | |
| 19 | 11.2% | 5.3% | 2.0 | |
| 19 | 11.2% | 10.5% | 2.0 | |
| 18 | 10.7% | 22.2% | 1.0 | |
| 18 | 10.7% | 16.7% | 2.0 |