
Games
145
Wins
26
Win rate
17.9%
Avg VP
27.5
Best VP
51
Avg rank
3.08
Win uplift
-10.0
Average VP breakdown
Where the points come from, per game| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 10.5 | |
| Reputation VP | 8.9 | |
| Tech VP | 3.4 | |
| Discovery VP | 3.2 | |
| Monolith VP | 0.7 | |
| Minor species VP | 0.6 | |
| Ambassador VP | 0.4 |
Head-to-head vs other factions
Only games where both factions were at the table| Opponent faction | Shared games | Ahead | Behind | Tied | Ahead % | Avg VP diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanema | 82 | 34 | 48 | 0 | 41.5% | -2.2 |
| Hydran Progress | 63 | 18 | 45 | 0 | 28.6% | -4.8 |
| Orion Hegemony | 61 | 21 | 40 | 0 | 34.4% | -7.6 |
| Terran | 59 | 29 | 30 | 0 | 49.2% | -1.4 |
| Planta | 56 | 19 | 37 | 0 | 33.9% | -3.9 |
| Descendants of Draco | 46 | 20 | 26 | 0 | 43.5% | -2.8 |
| Rho Indi Syndicate | 37 | 13 | 24 | 0 | 35.1% | -3.5 |
| The Exiles | 35 | 15 | 20 | 0 | 42.9% | -2.7 |
| Wardens of Magellan | 33 | 17 | 16 | 0 | 51.5% | +0.5 |
| Enlightened of Lyra | 20 | 4 | 16 | 0 | 20.0% | -12.3 |
Top players
Commanders who piloted Eridani Empire the most| # | Commander | Games | Wins | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 25.0% | 34.6 | |
| 2 | 8 | 0 | 0.0% | 27.4 | |
| 3 | 7 | 0 | 0.0% | 17.6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0.0% | 25.0 | |
| 5 | 5 | 2 | 40.0% | 33.2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0.0% | 21.0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0.0% | 36.2 | |
| 8 | 4 | 2 | 50.0% | 34.5 | |
| 9 | 4 | 1 | 25.0% | 34.3 | |
| 10 | 4 | 1 | 25.0% | 36.3 | |
| 11 | 4 | 1 | 25.0% | 27.5 | |
| 12 | 3 | 3 | 100.0% | 39.0 | |
| 13 | 3 | 2 | 66.7% | 40.3 | |
| 14 | 3 | 1 | 33.3% | 27.3 | |
| 15 | 3 | 1 | 33.3% | 27.3 |
Top techs researched
Most-researched techs (pick-rate = % of Eridani Empire games they appear in)| Tech | Category | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Military | 145 | 100.0% | 17.9% | 27.5 | |
| Nano | 145 | 100.0% | 17.9% | 27.5 | |
| Grid | 144 | 99.3% | 18.1% | 27.5 | |
| Nano | 104 | 71.7% | 19.2% | 28.9 | |
| Grid | 78 | 53.8% | 25.6% | 30.6 | |
| Grid | 78 | 53.8% | 24.4% | 29.9 | |
| Military | 59 | 40.7% | 15.3% | 27.4 | |
| Grid | 56 | 38.6% | 14.3% | 27.7 | |
| Grid | 53 | 36.6% | 11.3% | 28.1 | |
| Nano | 50 | 34.5% | 20.0% | 30.1 | |
| Grid | 50 | 34.5% | 24.0% | 30.6 | |
| Nano | 41 | 28.3% | 19.5% | 30.1 | |
| Nano | 40 | 27.6% | 20.0% | 32.0 | |
| Military | 31 | 21.4% | 12.9% | 28.1 | |
| Rare | 25 | 17.2% | 40.0% | 32.6 | |
| Nano | 25 | 17.2% | 44.0% | 36.9 | |
| Grid | 24 | 16.6% | 16.7% | 26.4 | |
| Nano | 23 | 15.9% | 21.7% | 28.4 | |
| Rare | 23 | 15.9% | 34.8% | 32.7 | |
| Rare | 21 | 14.5% | 4.8% | 27.4 |
Top Ancient discoveries
Ancient techs this faction bolts onto blueprints the most| Discovery | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.6% | 27.3% | 30.4 | |
| 11 | 7.6% | 36.4% | 30.7 | |
| 10 | 6.9% | 30.0% | 30.3 | |
| 9 | 6.2% | 11.1% | 26.9 | |
| 9 | 6.2% | 11.1% | 27.6 | |
| 9 | 6.2% | 11.1% | 25.4 | |
| 8 | 5.5% | 50.0% | 33.1 | |
| 8 | 5.5% | 25.0% | 29.4 | |
| 7 | 4.8% | 28.6% | 32.4 | |
| 7 | 4.8% | 28.6% | 25.0 | |
| 7 | 4.8% | 14.3% | 25.6 | |
| 6 | 4.1% | 33.3% | 29.3 | |
| 6 | 4.1% | 16.7% | 25.3 | |
| 5 | 3.4% | 20.0% | 22.4 | |
| 5 | 3.4% | 40.0% | 28.4 |
Top sectors controlled
Sector tiles this faction holds at game end the most| Sector | Times held | Control % | Win % (held) | Avg VP / hold |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 78.6% | 23.7% | 3.0 | |
| 27 | 18.6% | 29.6% | 2.0 | |
| 24 | 16.6% | 37.5% | 4.0 | |
| 24 | 16.6% | 62.5% | 4.0 | |
| 23 | 15.9% | 17.4% | 2.0 | |
| 21 | 14.5% | 14.3% | 2.0 | |
| 20 | 13.8% | 45.0% | 2.0 | |
| 19 | 13.1% | 31.6% | 2.0 | |
| 18 | 12.4% | 22.2% | 2.0 | |
| 18 | 12.4% | 11.1% | 2.0 | |
| 17 | 11.7% | 23.5% | 1.0 | |
| 17 | 11.7% | 5.9% | 1.0 | |
| 16 | 11.0% | 6.3% | 1.0 | |
| 16 | 11.0% | 12.5% | 2.0 | |
| 16 | 11.0% | 31.3% | 2.0 |