
Games
155
Wins
26
Win rate
16.8%
Avg VP
27.5
Best VP
51
Avg rank
3.08
Win uplift
-12.4
Average VP breakdown
Where the points come from, per game| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 10.4 | |
| Reputation VP | 8.9 | |
| Tech VP | 3.4 | |
| Discovery VP | 3.3 | |
| Monolith VP | 0.7 | |
| Minor species VP | 0.6 | |
| Ambassador VP | 0.4 |
Head-to-head vs other factions
Only games where both factions were at the table| Opponent faction | Shared games | Ahead | Behind | Tied | Ahead % | Avg VP diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanema | 86 | 36 | 50 | 0 | 41.9% | -2.1 |
| Hydran Progress | 67 | 19 | 48 | 0 | 28.4% | -5.1 |
| Orion Hegemony | 66 | 23 | 43 | 0 | 34.8% | -7.4 |
| Terran | 64 | 30 | 34 | 0 | 46.9% | -1.7 |
| Planta | 60 | 21 | 39 | 0 | 35.0% | -3.7 |
| Descendants of Draco | 48 | 20 | 28 | 0 | 41.7% | -3.1 |
| Rho Indi Syndicate | 40 | 14 | 26 | 0 | 35.0% | -3.6 |
| The Exiles | 38 | 17 | 21 | 0 | 44.7% | -2.4 |
| Wardens of Magellan | 35 | 19 | 16 | 0 | 54.3% | +0.9 |
| Enlightened of Lyra | 22 | 5 | 17 | 0 | 22.7% | -12.0 |
Top players
Commanders who piloted Eridani Empire the most| # | Commander | Games | Wins | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 22.2% | 34.0 | |
| 2 | 9 | 0 | 0.0% | 28.2 | |
| 3 | 7 | 0 | 0.0% | 17.6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0.0% | 35.8 | |
| 5 | 6 | 0 | 0.0% | 25.0 | |
| 6 | 5 | 2 | 40.0% | 33.2 | |
| 7 | 5 | 0 | 0.0% | 21.0 | |
| 8 | 4 | 2 | 50.0% | 34.5 | |
| 9 | 4 | 1 | 25.0% | 34.3 | |
| 10 | 4 | 1 | 25.0% | 36.3 | |
| 11 | 4 | 1 | 25.0% | 27.5 | |
| 12 | 3 | 3 | 100.0% | 39.0 | |
| 13 | 3 | 2 | 66.7% | 40.3 | |
| 14 | 3 | 1 | 33.3% | 27.3 | |
| 15 | 3 | 1 | 33.3% | 34.3 |
Top techs researched
Most-researched techs (pick-rate = % of Eridani Empire games they appear in)| Tech | Category | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Military | 155 | 100.0% | 16.8% | 27.5 | |
| Nano | 155 | 100.0% | 16.8% | 27.5 | |
| Grid | 154 | 99.4% | 16.9% | 27.5 | |
| Nano | 110 | 71.0% | 18.2% | 28.8 | |
| Grid | 82 | 52.9% | 24.4% | 30.7 | |
| Grid | 82 | 52.9% | 23.2% | 30.0 | |
| Military | 63 | 40.6% | 14.3% | 27.7 | |
| Grid | 60 | 38.7% | 13.3% | 28.0 | |
| Grid | 57 | 36.8% | 10.5% | 28.0 | |
| Nano | 53 | 34.2% | 18.9% | 30.1 | |
| Grid | 50 | 32.3% | 24.0% | 30.6 | |
| Nano | 45 | 29.0% | 17.8% | 30.0 | |
| Nano | 43 | 27.7% | 18.6% | 31.5 | |
| Military | 33 | 21.3% | 12.1% | 27.9 | |
| Grid | 31 | 20.0% | 12.9% | 26.9 | |
| Nano | 28 | 18.1% | 39.3% | 36.3 | |
| Rare | 25 | 16.1% | 40.0% | 32.6 | |
| Rare | 24 | 15.5% | 33.3% | 32.5 | |
| Nano | 23 | 14.8% | 21.7% | 28.4 | |
| Rare | 22 | 14.2% | 4.5% | 27.7 |
Top Ancient discoveries
Ancient techs this faction bolts onto blueprints the most| Discovery | Picks | Pick % | Win % | Avg VP |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.7% | 25.0% | 30.3 | |
| 11 | 7.1% | 36.4% | 31.9 | |
| 11 | 7.1% | 36.4% | 30.7 | |
| 10 | 6.5% | 10.0% | 26.4 | |
| 10 | 6.5% | 30.0% | 30.3 | |
| 9 | 5.8% | 11.1% | 26.9 | |
| 9 | 5.8% | 11.1% | 25.4 | |
| 8 | 5.2% | 25.0% | 29.4 | |
| 8 | 5.2% | 12.5% | 25.0 | |
| 7 | 4.5% | 28.6% | 32.4 | |
| 7 | 4.5% | 28.6% | 25.0 | |
| 6 | 3.9% | 33.3% | 29.3 | |
| 6 | 3.9% | 16.7% | 25.3 | |
| 5 | 3.2% | 20.0% | 22.4 | |
| 5 | 3.2% | 40.0% | 28.4 |
Top sectors controlled
Sector tiles this faction holds at game end the most| Sector | Times held | Control % | Win % (held) | Avg VP / hold |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 78.7% | 22.1% | 3.0 | |
| 28 | 18.1% | 28.6% | 2.0 | |
| 26 | 16.8% | 34.6% | 4.0 | |
| 25 | 16.1% | 60.0% | 4.0 | |
| 25 | 16.1% | 16.0% | 2.0 | |
| 23 | 14.8% | 39.1% | 2.0 | |
| 22 | 14.2% | 13.6% | 2.0 | |
| 19 | 12.3% | 31.6% | 2.0 | |
| 18 | 11.6% | 5.6% | 1.0 | |
| 18 | 11.6% | 5.6% | 1.0 | |
| 18 | 11.6% | 22.2% | 2.0 | |
| 18 | 11.6% | 11.1% | 2.0 | |
| 17 | 11.0% | 23.5% | 1.0 | |
| 17 | 11.0% | 29.4% | 2.0 | |
| 16 | 10.3% | 12.5% | 2.0 |