VP breakdown
Avg per game+ 4 smaller sources — see Factions tab
+ 4 smaller sources — see Factions tab
+ 2 more — see Factions tab
+ 30 more — see Rivals tab
| # | Game | Faction | VP |
|---|---|---|---|
| 3 | Bangaranga 17 aeb917 | Mechanema | 30 |
| 2 | Bangaranga 12 aeb912 | Eridani Empire | 35 |
| 4 | tourney10 aeb726 | Terran | 28 |
| 3 | tourney6 aeb713 | Eridani Empire | 36 |
| 1 | First time doing this aeb676 | Orion Hegemony | 58 |
| 2 | FridayNightFights aeb621 | Eridani Empire | 35 |
| 2 | UTC-5 Game aeb607 | Mechanema | 33 |
| 1 | yep aeb622 | Orion Hegemony | 36 |
| 3 | YetAnotherEclipseGame aeb608 | Rho Indi Syndicate | 31 |
| 5 | 5p-network-issues aeb579 | Mechanema | 22 |
| 3 | spring 6 aeb483 | The Exiles | 28 |
| 4 | spring 22 aeb501 | Eridani Empire | 19 |
| 3 | spring 15 aeb492 | Terran | 14 |
| 1 | WeekendGame aeb380 | Terran | 36 |
| 5 | 5 it is aeb339 | The Exiles | 21 |
| 4 | perfectly rebalanced aeb351 | Eridani Empire | 19 |
| 3 | tourney game 6 aeb260 | Orion Hegemony | 29 |
| 3 | Holiday break aeb367 | Orion Hegemony | 29 |
| 2 | 1v1-Round-5-Game-2 aeb356 | Terran | 29 |
| 1 | perfectly balanced aeb350 | Eridani Empire | 6 |
| 1 | TestGameSolo · doesn't count aeb349 | Terran | 35 |
| 1 | 1v1-Round-3-Game-2 aeb343 | Terran | 47 |
| 2 | Round-2-Match-1 aeb330 | Terran | 28 |
| 3 | RosaPercs aeb294 | Eridani Empire | 27 |
| 2 | Round-1-Steven-william aeb319 | Terran | 37 |
| 4 | tourney game 20 aeb273 | Eridani Empire | 17 |
| 4 | WordsWithFriends aeb293 | Orion Hegemony | 15 |
| 3 | tourney game 26 aeb279 | The Exiles | 28 |
| 3 | new day new dawn aeb224 | Eridani Empire | 33 |
| 2 | tourney practice-ish aeb239 | Eridani Empire | 33 |
| 2 | into the matrix aeb203 | Orion Hegemony | 28 |
| Opponent | Games | Ahead % | |
|---|---|---|---|
| 14 | 42.9% | ||
| 12 | 50.0% | ||
| 11 | 45.5% | ||
| 8 | 0.0% | ||
| 2 | 50.0% | ||
| 2 | 0.0% | ||
| 2 | 0.0% | ||
| 2 | 50.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 0.0% | ||
| 1 | 100.0% | ||
| 1 | 0.0% |
| Faction | Games | Win % |
|---|---|---|
| All factions | 29 | — |
| Eridani Empire | 9 | 0.0% |
| Terran | 7 | 28.6% |
| Orion Hegemony | 6 | 33.3% |
| The Exiles | 3 | 0.0% |
| Mechanema | 3 | 0.0% |
| Rho Indi Syndicate | 1 | 0.0% |
| Source | Avg VP / game | Share |
|---|---|---|
| Sector VP | 12.0 | |
| Reputation VP | 9.8 | |
| Discovery VP | 4.2 | |
| Tech VP | 2.0 | |
| Monolith VP | 0.9 | |
| Faction bonus VP | 0.4 | |
| Ambassador VP | 0.4 | |
| Minor species VP | 0.2 | |
| Traitor VP | -0.3 |
| Tech | Picks | Win % | Uplift▼ |
|---|---|---|---|
| Gluon Computer | +1.45 | ||
| Improved Hull | +1.34 | ||
| Sentient Hull | +1.03 | ||
| Pico Modulator | +0.86 | ||
| Tachyon Drive | +0.86 | ||
| Plasma Cannon | +0.83 | ||
| Star Base | +0.76 | ||
| Neutron Absorber | +0.72 | ||
| Tachyon Source | +0.72 | ||
| Improved Logistics | +0.72 | ||
| Monolith | +0.59 | ||
| Advanced Economy | +0.48 | ||
| Advanced Mining | +0.31 | ||
| Orbital | +0.17 | ||
| Neutron Bombs | -0.07 | ||
| Rift Cannon | -0.14 | ||
| Phase Shield | -0.14 | ||
| Antimatter Cannon | -0.28 | ||
| Nano Robots | -0.28 | ||
| Metasynthesis | -0.28 | ||
| Ancient Labs | -0.28 | ||
| Wormhole Generator | -0.28 | ||
| Antimatter Splitter | -0.28 | ||
| Transition Drive | -0.28 | ||
| Improved Hull Mod | -0.28 | ||
| Gauss Shield | -0.34 | ||
| Artifact Key | -0.41 | ||
| Conifold Field | -0.41 | ||
| Fusion Drive | -0.66 | ||
| Advanced Robotics | -0.69 | ||
| Cloaking Device | -0.69 | ||
| Absorption Shield | -0.69 | ||
| Fusion Source | -0.79 | ||
| Quantum Grid | -0.79 | ||
| Positron Computer | -1.66 |
| Ancient tech | Picks▼ | Win % |
|---|---|---|
| Nonlinear Drive | ||
| Ion Turret Exile | ||
| Inversion Shield | ||
| Soliton Charger | ||
| Morph Shield | ||
| Soliton Missile | ||
| Plasma Turret | ||
| Ion Missile | ||
| Shard Hull | ||
| Axion Computer | ||
| Antimatter Missile | ||
| Muon Source | ||
| Rift Conductor |