aeb328
By Newbs, For Newbs, and Starring Newbs
| # | Player | Faction | VP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descendants of Draco | 56 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 2 | Terran | 30 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 3 | Wardens of Magellan | 29 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 4 | Planta | 19 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
Final map
Open full size
| # | Player | Faction | VP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descendants of Draco | 56 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 2 | Terran | 30 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 3 | Wardens of Magellan | 29 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 4 | Planta | 19 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
