aeb91
The First Second Dawn
| # | Player | Faction | VP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechanema | 45 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 2 | Terran | 44 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 3 | Orion Hegemony | 30 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 4 | Planta | 19 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
Final map
Open full size
| # | Player | Faction | VP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechanema | 45 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 2 | Terran | 44 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 3 | Orion Hegemony | 30 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
| 4 | Planta | 19 | ||||||||
New achievementnone | ||||||||||
