aeb800
Smth Smth
| # | Player | Faction | VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rho Indi Syndicate | 43 | |||||||||
New achievementnone | |||||||||||
| 2 | Planta | 35 | |||||||||
New achievementRift MasterRift Cannon and Rift Conductor both on ship blueprints.Morph TacticsMorph Shield on ship blueprints. | |||||||||||
| 3 | Descendants of Draco | 25 | |||||||||
New achievementCannon FleetPlasma Cannon in each of the three ship part arrays.Artifact CollectorAt least 3 controlled sectors with an Artifact tile.Density BonusAt least 12 sector victory points.Full ArsenalAt least 4 military techs.Hello, DescendantsAppear in at least 1 finished game as Descendants of Draco.Honoured CommanderAt least 4 integer values in reputation track.Portal OwnerOwn a sector where an active warp portal.Pristine BlueprintsNo non-standard parts across any ship blueprint. | |||||||||||
| 4 | Mechanema | 23 | |||||||||
New achievementEfficient EngineerPlay as Mechanema with at least 25 materials.Curious MindAt least 1 discovery tiles cashed in for victory points.Hello, MechanemaAppear in at least 1 finished game as Mechanema.Steady HoldingsAt least 10 sector victory points. | |||||||||||
| 5 | Orion Hegemony | 19 | |||||||||
New achievementElimination SurvivorEliminated and rank less than player count.Zombie VPEliminated and at least 10 total victory points.EliminatedYou were eliminated or no controlled sectors.Reputation KingAt least 15 reputation victory points.WarlordPlay as Orion Hegemony with at least 15 reputation victory points.Hello, OrionAppear in at least 1 finished game as Orion Hegemony.Researched: Conifold FieldEquip Conifold Field on any ship.Senior ReputationAt least 14 reputation victory points. | |||||||||||
| 6 | The Exiles | 9 | |||||||||
New achievementBelow the LineTotal victory points less than 15.EliminatedYou were eliminated or no controlled sectors.Hello, ExilesAppear in at least 1 finished game as The Exiles. | |||||||||||
Final map
Open full size